<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLONEX VCS - Competence in digital world</title>
	<atom:link href="http://www.klonex.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klonex.com.pl</link>
	<description>Integrator systemów telekomunikacyjnych</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Klonex po raz kolejny wyróżnioniony tytułem Cisco Customer Satisfaction Excellence</title>
		<link>http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/klonex-po-raz-kolejny-wyroznioniony-tytulem-cisco-customer-satisfaction-excellence/</link>
		<comments>http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/klonex-po-raz-kolejny-wyroznioniony-tytulem-cisco-customer-satisfaction-excellence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klonex.com.pl/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Z przyjemnością informujemy, że Klonex VCS uzyskując tytuł Cisco Customer Satisfaction Excellence po raz kolejny potwierdził najwyższą jakość wsparcia przed- i posprzedażowego dla Klientów wdrażających rozwiązania Cisco. Jest to najwyższe wyróżnienie jakie partner może uzyskać w ramach programu partnerskiego Cisco (Cisco Channel Partner Program). Tytuł może uzyskać firma, oferująca rozwiązania Cisco, która wykazuje wysoki poziom<a href="http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/klonex-po-raz-kolejny-wyroznioniony-tytulem-cisco-customer-satisfaction-excellence/"><br/> read more..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z przyjemnością informujemy, że Klonex VCS uzyskując tytuł <strong>Cisco Customer Satisfaction Excellence</strong> po raz kolejny potwierdził najwyższą jakość wsparcia przed- i posprzedażowego dla Klientów wdrażających rozwiązania Cisco. </p>
<p>Jest to najwyższe wyróżnienie jakie partner może uzyskać w ramach programu partnerskiego Cisco (Cisco Channel Partner Program). Tytuł może uzyskać firma, oferująca rozwiązania Cisco, która wykazuje wysoki poziom zadowolenia Klienta.</p>
<p>Podstawą uzyskania statusu Cisco Customer Satisfaction Excellence były wyniki ankiet, zawierających szereg pytań związanych z ofertą produktów, procesami wspierających sprzedaż oraz poziomem usług wsparcia technicznego. Firmy wyróżnione tytułem Cisco Customer Satisfaction Excellence zostają oznaczone złotą gwiazdką na stronach Cisco (Cisco Partner Locator).</p>
<p>Jednocześnie Klonex uzyskał wyróżnienie ze strony partnera strategicznego Harmonic, za <strong>wysokie osiągnięcia sprzedażowe</strong> na skalę europejską <strong>w sektorze produktów HFC</strong> oraz <a title="Prostream ACE" href="http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/procesor-wideo-harmonic-prostream-1000-ace-2/"><strong>transkoderów Prostream ACE</strong></a>.
</p>
</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><img class="aligncenter" src="http://www.klonex.com.pl/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0928.jpg" alt="" width="180" /></td>
<td><img class="aligncenter" src="http://www.klonex.com.pl/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0930.jpg" alt="" width="180" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/klonex-po-raz-kolejny-wyroznioniony-tytulem-cisco-customer-satisfaction-excellence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transkoder multiscreen Harmonic ProMedia Live</title>
		<link>http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/transkoder-multiscreen-harmonic-promedia-live/</link>
		<comments>http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/transkoder-multiscreen-harmonic-promedia-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klonex.com.pl/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Harmonic ProMedia™ Live to zaawansowany transkoder multiscreen z  silnikiem przetwarzania strumieni wideo w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie dedykowane jest dla środowiska multiscreen z obsługą wielu ekranów – HDTV/SDTV, PC, tablet, smartphone. ProMedia Live może transkodować strumienie MPEG-2 lub MPEG-4 AVC (H.264) do grupy strumieni H.264 optymalizowanych pod kątem danego bitrate’u. Proces kodowania może być dzielony pomiędzy<a href="http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/transkoder-multiscreen-harmonic-promedia-live/"><br/> read more..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harmonic ProMedia™ Live to zaawansowany transkoder multiscreen z  silnikiem przetwarzania strumieni wideo w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie dedykowane jest dla środowiska multiscreen z obsługą wielu ekranów – HDTV/SDTV, PC, tablet, smartphone.</p>
<p>ProMedia Live może transkodować strumienie MPEG-2 lub MPEG-4 AVC (H.264) do grupy strumieni H.264 optymalizowanych pod kątem danego bitrate’u. Proces kodowania może być dzielony pomiędzy inne stacje dla uzyskania maksymalnej wydajności i szybkości działania.</p>
<p>ProMedia Live w połączeniu z ProMedia Package oferuje szeroką gamę formatów wyjściowych. Więcej o rodzinie produktów ProMedia na stronie: <a title="Software - system przetwarzania strumieni audio/wideo (VOD, Over-the-Top)" href="../dtv/uniwersalny-transkoder-audiowideo-harmonic-rhozet-carbon-coder/">System przetwarzania strumieni audio/wideo Harmonic ProMedia (VoD, Over-the-Top)</a></p>
<p style="float:left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1588" title="ProMediaLive" src="http://www.klonex.com.pl/wp-content/uploads/2012/01/ProMediaLive.png" alt="" width="600" height="306" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/transkoder-multiscreen-harmonic-promedia-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmode &#8211; kompletny system transmisji optycznej wysokich przepływności w ofercie Klonex</title>
		<link>http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/transmode-kompletny-system-transmisji-optycznej-wysokich-przeplywnosci-w-ofercie-klonex/</link>
		<comments>http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/transmode-kompletny-system-transmisji-optycznej-wysokich-przeplywnosci-w-ofercie-klonex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klonex.com.pl/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Rodzina produktów firmy Transmode ma na celu umożliwić operatorom efektywnie kosztowo realizację transmisji w łączach optycznych dla wciąż wzrastającego zapotrzebowania na ruch video i danych. Rozwiązania Transmode to kompletne systemy transmisji optycznej wysokich przepływności do budowania ringów optycznych, sieci szkieletowych oraz łącz dalekosiężnych w oparciu o technologię WDM. Seria produktów typu TM to rodzina urządzeń<a href="http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/transmode-kompletny-system-transmisji-optycznej-wysokich-przeplywnosci-w-ofercie-klonex/"><br/> read more..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rodzina produktów firmy Transmode ma na celu umożliwić operatorom efektywnie kosztowo realizację transmisji w łączach optycznych dla wciąż wzrastającego zapotrzebowania na ruch video i danych. Rozwiązania Transmode to kompletne systemy transmisji optycznej wysokich przepływności do budowania ringów optycznych, sieci szkieletowych oraz łącz dalekosiężnych w oparciu o technologię WDM.</p>
<p>Seria produktów typu TM to rodzina urządzeń klasy operatorskiej zapewniającej transport wszelkich usług między 100Mb/s a 10Gb/s. w technologii CWDM, DWDM lub tunable DWDM. Zastosowanie tego typu rozwiązania efektywnie kosztowo zwiększa wydajność sieci transportowej i poprawia ekonomikę sieci transmisyjnej.  System jest w pełni modularny, skalowalny oraz w pełnym zakresie zdalnie monitorowany i zarządzany. </p>
<p>Więcej informacji na stronie: <a href="http://www.klonex.com.pl/transmisja-danych/transmode-transport-optyczny-1040100g/" title="Transmode - transport optyczny 10/40/100G">Transmode – transport optyczny 10/40/100G</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/transmode-kompletny-system-transmisji-optycznej-wysokich-przeplywnosci-w-ofercie-klonex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harmonic ProMedia &#8211; system przetwarzania i przesyłania strumieni wideo &#8211; OTT, VOD</title>
		<link>http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/harmonic-promedia-system-przetwarzania-i-przesylania-strumieni-wideo-ott-vod/</link>
		<comments>http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/harmonic-promedia-system-przetwarzania-i-przesylania-strumieni-wideo-ott-vod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[multiscreen]]></category>
		<category><![CDATA[OTT]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klonex.com.pl/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Harmonic ProMedia to system dedykowany do optymalizacji rozwiązań wykorzystujących techniki multiscreen, zaawansowane algorytmy przetwarzania i przesyłania strumieni wideo. Zastosowanie rozwiązań ProMedia umożliwia tworzenie wysokiej jakości wideo dla różnych zastosowań: TV, PC, tablet, telefon itp. W skład rozwiązania wchodzą następujące produkty: ProMedia Carbon – transkoder obsługujący szeroką gamę formatów kodowania, ProMedia Live – system przetwarzania audio/wideo<a href="http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/harmonic-promedia-system-przetwarzania-i-przesylania-strumieni-wideo-ott-vod/"><br/> read more..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harmonic ProMedia to system dedykowany do optymalizacji rozwiązań wykorzystujących techniki multiscreen, zaawansowane algorytmy przetwarzania i przesyłania strumieni wideo. Zastosowanie rozwiązań ProMedia umożliwia tworzenie wysokiej jakości wideo dla różnych zastosowań: TV, PC, tablet, telefon itp. W skład rozwiązania wchodzą następujące produkty:</p>
<p><strong>ProMedia Carbon</strong> – transkoder obsługujący szeroką gamę formatów kodowania,<br />
<strong>ProMedia Live</strong> – system przetwarzania audio/wideo w czasie rzeczywistym wspierający zaawansowane techniki kodowania strumieni multimedialnych,<br />
<strong>ProMedia Package</strong> – system przetwarzania strumieni multimedialnych dla szybkiej i bezpiecznej transmisji wideo przez Internet, wsparcie protokołów streamingu adaptywnego<br />
<strong>ProMedia Origin</strong> – serwer wideo przeznaczony do strumieniowania treści multimedialnych na protokole HTTP</p>
<p>Więcej informacji o rozwiązaniach ProMedia znajduje się na stronie: <a href="http://www.klonex.com.pl/dtv/uniwersalny-transkoder-audiowideo-harmonic-rhozet-carbon-coder/" title="Software - system przetwarzania strumieni audio/wideo (VOD, Over-the-Top)">Software – system przetwarzania strumieni audio/wideo Harmonic Rhozet ProMedia (VoD, Over-the-Top)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/harmonic-promedia-system-przetwarzania-i-przesylania-strumieni-wideo-ott-vod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serwery Cisco UCS (Unified Computing System) serii C w ofercie firmy Klonex</title>
		<link>http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/serwery-cisco-ucs-unified-computing-system-serii-c-w-ofercie-firmy-klonex/</link>
		<comments>http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/serwery-cisco-ucs-unified-computing-system-serii-c-w-ofercie-firmy-klonex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klonex.com.pl/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[W ofercie firmy Klonex znalazły się serwery Cisco UCS serii C wchodzące w skład platformy Unified Computing System (UCS). Cisco Unified Computing System (UCS) to architektura centrów danych czyli systemu integrującego sieci, serwery, pamięci masowe oraz wirtualizację zasobów. Seria serwerów linii C &#8211; w skład w której wchodzą modele: C200 M2, C210 M2, C210 M1<a href="http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/serwery-cisco-ucs-unified-computing-system-serii-c-w-ofercie-firmy-klonex/"><br/> read more..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ofercie firmy Klonex znalazły się serwery Cisco UCS serii C wchodzące w skład platformy <strong>Unified Computing System (UCS)</strong>. Cisco Unified Computing System (UCS) to architektura centrów danych czyli systemu integrującego sieci, serwery, pamięci masowe oraz wirtualizację zasobów.</p>
<p>Seria serwerów linii C &#8211; w skład w której wchodzą modele: <strong>C200 M2, C210 M2, C210 M1</strong> oraz<strong> C200 M1</strong> &#8211; to urządzenia  o wysokości 2U oraz 1U obsługujące szereg technologii pozwalających na wirtualizację zasobów.  Serwery wspierają mechanizmy konsolidowania interfejsów sieciowych, dzięki czemu dla jednego fizycznego interfejsu można stworzyć wiele wirtualnych interfejsów.  Urządzenia wyposażone są w dwa gniazda na procesory Intel Xeon 5500 lub 5600 oraz mają możliwość instalacji (w zależności od modelu) do 16 wewnętrznych dysków SFF, SAS lub SATA. </p>
<p>Urządzenia obsługują opatentowaną przez Cisco technologię Extended Memory oraz komunikują się z istniejącą infrastrukturą sieciową z wykorzystaniem połączeń 10 GB/s. </p>
<p>Więcej informacji dostępnych na stronie:<a href="http://www.klonex.com.pl/category/data-center/serwery-data-center/" title="Serwery Cisco UCS" target="_blank"> Serwery Cisco UCS</a></p>
<div align="center"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/I0ljZvQOxIU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/serwery-cisco-ucs-unified-computing-system-serii-c-w-ofercie-firmy-klonex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przełączniki Cisco Nexus w ofercie firmy Klonex</title>
		<link>http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/przelaczniki-cisco-nexus-w-ofercie-firmy-klonex/</link>
		<comments>http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/przelaczniki-cisco-nexus-w-ofercie-firmy-klonex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klonex.com.pl/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Stale rosnąca infrastruktura serwerowa w Centrach przetwarzania Danych oraz złożoność architektury sieciowej stawia wysokie wymagania wobec producentów sprzętu sieciowego. Rodzina przełączników Cisco Nexus została stworzona specjalnie na potrzeby nowoczesnych Centrów Przetwarzania Danych. W ofercie firmy Klonex znajdują się przełączniki Cisco Nexus 7000, Cisco Nexus 5000 oraz Cisco Nexus 2000 Fabric Extenders. Nexus 7000 to wysoko<a href="http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/przelaczniki-cisco-nexus-w-ofercie-firmy-klonex/"><br/> read more..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stale rosnąca infrastruktura serwerowa w Centrach przetwarzania Danych oraz złożoność architektury sieciowej stawia wysokie wymagania wobec producentów sprzętu sieciowego. Rodzina przełączników Cisco Nexus została stworzona specjalnie na potrzeby nowoczesnych Centrów Przetwarzania Danych.</p>
<p>W ofercie firmy Klonex znajdują się przełączniki <a title="Cisco Nexus 7000" href="http://www.klonex.com.pl/data-center/przelacznik-cisco-nexus-7000/">Cisco Nexus 7000</a>, <a title="Cisco Nexus 5000" href="http://www.klonex.com.pl/data-center/przelacznik-cisco-nexus-5000/">Cisco Nexus 5000</a> oraz <a title="Cisco Nexus 2000 Fabric Extenders" href="http://www.klonex.com.pl/data-center/cisco-nexus-2000-fabric-extenders/">Cisco Nexus 2000 Fabric Extenders</a>. Nexus 7000 to wysoko skalowalna modularna platforma występująca w trzech wariantach &#8211; jako chassis zawierające 9, 10 lub 18 slotów na moduły zarządzające oraz karty liniowe. Całkowita wydajność przełącznika wynosi 17,6 Tb/s, a w maksymalnej konfiguracji urządzenie wyposażone jest w 768 portów GE lub 1536 (w przypadku wykorzystania extendera Cisco Nexus 2000). Rodzina przełączników Cisco Nexus 5000 występuje w wariancie 1RU (5010, 5548UP, 5548P) oraz 2RU (5020, 5596UP) z interfejsami 10 GbE &#8211; co pozwala na jednoczesną obsługi sieci IP oraz SAN. Wydajność przełączników serii 5000 wynosi do 1.92 Tb/s (5596UP), natomiast wszystkie modele posiadają dodatkowe gniazda na moduły rozszerzeń co pozwala na instalację dodatkowych kart.</p>
<p>Więcej informacji można znaleźć na stronie: <a title="Przełączniki DATA CENTER" href="http://www.klonex.com.pl/category/data-center/przelaczniki-data-center/">Przełączniki DATA CENTER</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klonex.com.pl/aktualnosci/przelaczniki-cisco-nexus-w-ofercie-firmy-klonex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmode &#8211; transport optyczny 10/40/100G</title>
		<link>http://www.klonex.com.pl/transmisja-danych/transmode-transport-optyczny-1040100g/</link>
		<comments>http://www.klonex.com.pl/transmisja-danych/transmode-transport-optyczny-1040100g/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10G/40G/100G]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSMISJA DANYCH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klonex.com.pl/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Rodzina produktów firmy Transmode ma na celu umożliwić operatorom efektywnie kosztowo realizację transmisji w łączach optycznych dla wciąż wzrastającego zapotrzebowania na ruch video i danych. Rozwiązania Transmode to kompletne systemy transmisji optycznej wysokich przepływności do budowania ringów optycznych, sieci szkieletowych oraz łącz dalekosiężnych w oparciu o technologię WDM. Seria produktów typu TM to rodzina urządzeń<a href="http://www.klonex.com.pl/transmisja-danych/transmode-transport-optyczny-1040100g/"><br/> read more..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rodzina produktów firmy Transmode ma na celu umożliwić operatorom efektywnie kosztowo realizację transmisji w łączach optycznych dla wciąż wzrastającego zapotrzebowania na ruch video i danych. Rozwiązania Transmode to kompletne systemy transmisji optycznej wysokich przepływności do budowania ringów optycznych, sieci szkieletowych oraz łącz dalekosiężnych w oparciu o technologię WDM.<span id="more-1524"></span></p>
<p>Seria produktów typu TM to rodzina urządzeń klasy operatorskiej zapewniają transport wszelkich usług między 100Mb/s a 10Gb/s. w technologii CWDM, DWDM lub tunable DWDM. Zastosowanie tego typu rozwiązania efektywnie kosztowo zwiększa wydajność sieci transportowej i poprawia ekonomikę sieci transmisyjnej. System jest w pełni modularny, skalowalny oraz w pełnym zakresie zdalnie monitorowany i zarządzany.</p>
<p>Kluczowe właściwości produktów serii TM:</p>
<ul>
<li>Innowacyjność koncepcji iWDM</li>
<li>Bezproblemowe sumowanie CWDM i DWDM</li>
<li>Elastyczne zastosowanie modułów optycznych wymiennych oraz modułów konfigurowalnych w tym ROADM</li>
<li>Efektywne wykorzystanie długości fal poprzez agregację L1/L2</li>
<li>Low Power Design – 80% oszczędności energii w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych</li>
<li>Modularność i niewielkie wymiary – lepsze wykorzystanie powierzchni</li>
<li>Wiodąca w branży technologia Low Latency – dla krytycznych aplikacji w tym dystrybucji video</li>
<li>Wielowymiarowa skalowalność</li>
<li>Bezproblemowa integracja z przełącznikami i routerami.</li>
<li>Scentralizowany System zarządzania siecią w tym zarządzanie błędami oraz redundancja.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.transmode.se/doc_download/187-10g-tunable-otn-transponder">10G Tunable OTN Transponder</a></p>
<p><a href="http://www.transmode.se/doc_download/15-10g-tuneable-transponder">10G Tuneable Transponder</a></p>
<p><a href="http://www.transmode.se/doc_download/411-1x2-roadm-50100ghz">1&#215;2 ROADM &#8211; 50/100GHz</a></p>
<p><a href="http://www.transmode.se/doc_download/58-1x4-roadm-100ghz">1&#215;4 ROADM &#8211; 100GHz</a></p>
<p><a href="http://www.transmode.se/doc_download/259-40g-solution">40G Solution</a></p>
<p><a href="http://www.transmode.se/doc_download/6-9x-gbe-10g-muxponder">9x GbE / 10G Muxponder</a></p>
<p><a href="http://www.transmode.se/doc_download/69-9xgbe10g-fec-muxponder">9xGbE/10G FEC Muxponder</a></p>
<p><a href="http://www.transmode.se/doc_download/62-double-10gbe-transponder">Double 10GbE Transponder </a></p>
<p><a href="http://www.transmode.se/doc_download/13-double-dual-gbe-transponder">Double Dual GbE Transponder</a></p>
<p><a href="http://www.transmode.se/doc_download/5-dual-10g-lite-transponder">Dual 10G “Lite” Transponder</a></p>
<p><a href="http://www.transmode.se/doc_download/205-tm-102-chassis">TM-102 Chassis</a></p>
<p><a href="http://www.transmode.se/doc_download/204-tm-3000-chassis">TM-3000 Chassis</a></p>
<p><a href="http://www.transmode.se/doc_download/12-tm-301-chassis">TM-301 Chassis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klonex.com.pl/transmisja-danych/transmode-transport-optyczny-1040100g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Nexus 2000 Fabric Extenders</title>
		<link>http://www.klonex.com.pl/data-center/cisco-nexus-2000-fabric-extenders/</link>
		<comments>http://www.klonex.com.pl/data-center/cisco-nexus-2000-fabric-extenders/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATA CENTER]]></category>
		<category><![CDATA[Przełączniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klonex.com.pl/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Cisco Nexus 2000 Fabric Extenders to rozwiązanie umożliwiające serwerom pracującym w centrach przetwarzania danych na szybki dostęp do usług świadczonych przez sieć. 2232TP 10GBASE-T Fabric Extender: &#8211; 1RU, 32 porty 1/10GBASE-T oraz 8 portów uplink 10GbE SFP+ 2232PP 10GE Fabric Extender: &#8211; 1RU, 32 porty 10 Gigabit Ethernet (IEEE DCB, FCoE) SFP+, 8 portów uplink<a href="http://www.klonex.com.pl/data-center/cisco-nexus-2000-fabric-extenders/"><br/> read more..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cisco Nexus 2000 Fabric Extenders to rozwiązanie umożliwiające serwerom pracującym w centrach przetwarzania danych na szybki dostęp do usług świadczonych przez sieć.<span id="more-1493"></span></p>
<p><strong>2232TP 10GBASE-T Fabric Extender:</strong> &#8211; 1RU, 32 porty 1/10GBASE-T oraz 8 portów uplink 10GbE SFP+<br />
<strong>2232PP 10GE Fabric Extender:</strong> &#8211; 1RU, 32 porty 10 Gigabit Ethernet (IEEE DCB, FCoE) SFP+, 8 portów uplink 10 Gigabit Ethernet (IEEE DCB,FCoE) SFP+<br />
<strong>2224TP GE Fabric Extender:</strong> &#8211; 1RU, 24 porty Fast Ethernet oraz Gigabit Ethernet (100/1000BASE-T), 2 porty uplink 10 Gigabit Ethernet<br />
<strong>2248TP GE Fabric Extender:</strong> &#8211; 1RU, 48 portów Fast Ethernet oraz Gigabit Ethernet (100/1000BASE-T), 4 porty uplink 10 Gigabit Ethernet<br />
<strong>2148T Fabric Extender:</strong> &#8211; 1RU, 48 portów Gigabit Ethernet, do 4 portów uplink 10 Gigabit Ethernet</p>
<p>Więcej informacji można znaleźć na stronie: <a href="http://www.cisco.com/go/nexus2000" title="Cisco Nexus 2000 Fabric Extenders" target="_blank">Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenders</a></p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/H8U32WISHtE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klonex.com.pl/data-center/cisco-nexus-2000-fabric-extenders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przełącznik Cisco Nexus 5000</title>
		<link>http://www.klonex.com.pl/data-center/przelacznik-cisco-nexus-5000/</link>
		<comments>http://www.klonex.com.pl/data-center/przelacznik-cisco-nexus-5000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATA CENTER]]></category>
		<category><![CDATA[Przełączniki]]></category>
		<category><![CDATA[przełącznik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klonex.com.pl/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Cisco Nexus 5000 to rodzina przełączników, która została specjalnie zaprojektowana i przeznaczona do zastosowania w Centrach Przetwarzania Danych nowej generacji. Przełączniki Cisco Nexus 5000 występują w postaci następujących modeli: 5596UP &#8211; 2RU, 1/10 Gigabit Ethernet, FCoE, wydajność do 1.92 Tb/s, max 96 portów (48 portów (unified) 1/10 Gb/s SFP+ Ethernet, porty FCoE oraz dodatkowe 3<a href="http://www.klonex.com.pl/data-center/przelacznik-cisco-nexus-5000/"><br/> read more..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cisco Nexus 5000 to rodzina przełączników, która została specjalnie zaprojektowana i przeznaczona do zastosowania w Centrach Przetwarzania Danych nowej generacji. Przełączniki Cisco Nexus 5000 występują w postaci następujących modeli:<span id="more-1487"></span></p>
<p><strong>5596UP</strong> &#8211; 2RU, 1/10 Gigabit Ethernet, FCoE, wydajność do 1.92 Tb/s, max 96 portów (48 portów (unified) 1/10 Gb/s SFP+ Ethernet, porty FCoE oraz dodatkowe 3 gniazda rozszerzające na dodatkowe karty)<br />
<strong>5548P</strong> &#8211; 1RU, 10 Gigabit Ethernet, FCoE, wydajność do 960 Gb/s, max 48 portów (32 porty (non-unified) 1/10-Gb/s SFP+ Ethernet, porty FCoE oraz 1 gniazdo rozszerzające na dodatkową kartę)<br />
<strong>5548UP</strong> &#8211; 1RU, 10 Gigabit Ethernet, FCoE, wydajność do 960 Gb/s, max 48 portów (32 porty (unified) 1/10-Gb/s SFP+ Ethernet, porty FCoE oraz 1 gniazdo rozszerzające na dodatkową kartę)<br />
<strong>5020</strong> &#8211; 2RU, 10 Gigabit Ethernet, FCoE, wydajność do 1.04 Tb/s, max 56 portów (40 portów (non-unified) 10 Gigabit Ethernet SFP+ oraz 2 gniazda rozszerzające na dodatkowe karty)<br />
<strong>5010</strong> &#8211; 1RU, 10 Gigabit Ethernet, FCoE,  max 28 portów (20 portów (non-unified) 10 Gigabit Ethernet SFP+ oraz 1 gniazdo rozszerzające na dodatkową kartę)</p>
<p>Więcej informacji technicznych można uzyskać na stronie: <a href="http://www.cisco.com/go/nexus5000" title="Cisco Nexus 5000" target="_blank">Cisco Nexus 5000 Series Switches</a></p>
<div align="center"><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/xZTLs3X8vGo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klonex.com.pl/data-center/przelacznik-cisco-nexus-5000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przełącznik Cisco Nexus 7000</title>
		<link>http://www.klonex.com.pl/data-center/przelacznik-cisco-nexus-7000/</link>
		<comments>http://www.klonex.com.pl/data-center/przelacznik-cisco-nexus-7000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATA CENTER]]></category>
		<category><![CDATA[Przełączniki]]></category>
		<category><![CDATA[przełącznik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klonex.com.pl/?p=1477</guid>
