INFORMACJE OGÓLNE
600 | 700W | 1600 | 2600 | 3600 | |
Wspierane standardy Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
Ilość modułów radiowych | Dwa moduły 2.4GHz i 5.0GHz | Dwa moduły 2.4GHz i 5.0GHz | Dwa moduły 2.4GHz i 5.0GHz | Dwa moduły 2.4GHz i 5.0GHz | Trzy moduły radiowe – 2.4GHz, 5GHz( 802.11a/n),5GHz (802.11ac) |
Maksymalna przepustowość | 300 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | 450 Mbps | 1.3 Gbps |
Konfiugracja matrycy antenowej (MIMO) | 2 x 3:2 | 2 x 2:2 | 3 x 3:2 | 3 x 4:3 | 802.11n: 4 x 4:3, 802.11ac: 3 x 3:3 |
Liczba obsługiwanych klinetów / liczba obsługiwanych klientów ClientLink | 15, brak wsparcia dla ClientLink | 100, brak wsparcia dla ClientLink | 128/32 | 200/128 | 802.11n: 200/128 802.11ac(moduł) 50/7 |
Tryb Autonomicznego AP | – | – | Tak | Tak | Tak |
CleanAir (kliknij aby dowiedzieć się więcej o CleanAir ) | – | – | CleanAir Express | Tak | Tak |
VideoStream (kliknij aby dowiedzieć się więcej o VideoStream) | – | Tak | Tak | Tak | Tak |
BandSelect | – | Tak | Tak | Tak | Tak |
Wykrywanie wrogich punktów dostępu | – | Tak | Tak | Tak | Tak |
System wykrywania i zapobiegania włamaniomwireless (wIPS) | – | Tak | Tak | Tak | Tak |
FlexConnect (kliknij aby dowiedzieć się więcej o FlexConnect) | – | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zasilanie | 240VAC | 802.3at/af, AC adapter | 802.3af, AC adapter | 802.3af, AC adapter | 802.11n: 802.3af, AC adapter 802.11ac*: Enhanced PoE, 802.3at lub Universal PoE (UPOE) |
Temperaturowy zakres pracy | 0 do 40°C | 0 do 40°C | 1600i: 0 do 40°C 1600e: -20 do 50°C |
2600i: 0 do 40°C 2600e: -20 do 55°C |
3600i: 0 do 40°C 3600e: -20 do 55°C 3600p: -20 do 55°C |
Anteny | Wewnętrzne | Wewnętrzne | 1600i: Wewnętrzne 1600e: Zewnętrzne |
2600i: Wewnętrzne 2600e: Zewnętrzne |
3600i: Wewnętrzne 3600e: Zewnętrzne 3600p: Zewnętrzne |