INFORMACJE OGÓLNE
| Virtual Controller | 2500 | 5500 | 5760 | 8510 | 8540 | |
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| Środowiska wdrożenia | Mały, średni oddział | Mały, średni biznes | Mały-duży biznes, kampus | Mały-duży biznes, kampus | Operatorzy | Operatorzy | 
| FlexConnect (kliknij, aby dowiedzieć się więcej o FlexConnect) | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | 
| Mesh | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | 
| Flexconnect + Mesh | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | 
| Maksymalna ilość obsługiwanych Punktów Dostępowych | 200 | 75 | 1,500 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 
| Maksymalna ilość obsługiwanych klientów | 6,000 | 1,000 | 20,000 | 12,000 | 64,000 | 64,000 | 
| Maksymalna przepustowość | 500 Mbps | 1 Gbps | 20 Gbps | 60 Gbps | 10 Gbps | 40 Gbps | 
| Maksymalna ilość sieci WLANs | 512 | 16 | 512 | 512 | 512 | 512 | 
| Maksymalna ilość VLANs | 512 | 16 | 4096 | 4,000 | 4096 | 4096 | 
| Interfejsy | 2 vNICs | 4 * 1 GE | 2 * 1 GE lub 2 * 10 GE | 6 * 1/10 GE | 2 * 10 GE | 4 * 1 GE lub 4 * 10 GE | 
| Redundancja zasilania | N/A | Nie | Tak (opcja) | Tak (opcja) | Tak | Tak | 
| Radio Resource Management (RRM) | N/A | Nie | Tak (opcja) | Tak (opcja) | Tak | Tak | 
| Cisco VideoStream | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| Dostęp dla gości (wireless) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| Access control lists (ACLs) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| HA wraz AP SSO | Nie – vMotion Base HA | Nie – Tylko N+1 HA | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| HA wraz SSO dla klientów | vMotion HA | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | 
| Integrated Wireless Policy Engine | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| Application Visibility and Control (AVC) | – | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| Mobility | L2 | L2 & L3 | L2 & L3 | L2 & L3 | L2 & L3 | L2 & L3 | 
| QoS | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
                        








